Resultados Bonoloto, La Primitiva del sábado 17 de octubre de 2026
Bonoloto: 18,32,37,38,42,49 | La Primitiva: 8,9,12,14,29,45 — sábado 17 de octubre de 2026
Bonoloto: 18,32,37,38,42,49 | La Primitiva: 8,9,12,14,29,45 — sábado 17 de octubre de 2026
Bonoloto: 6,7,19,35,40,48 | La Primitiva: 6,17,24,35,39,47 — jueves 15 de octubre de 2026
Bonoloto: 4,16,23,39,40,44 | La Primitiva: 2,5,26,40,42,45 — lunes 12 de octubre de 2026
Un vecino de Llanes gana 51.833 euros en La Primitiva. ¿Y tú? La suerte puede cambiar vidas en Asturias, pero hay que jugar con cabeza.
Bonoloto: 5,13,19,27,33,43 | La Primitiva: 10,16,18,20,22,29 — sábado 10 de octubre de 2026
Bonoloto: 2,8,25,26,39,47 | La Primitiva: 6,7,14,16,21,37 — jueves 8 de octubre de 2026
Bonoloto: 16,29,31,36,38,41 | La Primitiva: 4,10,20,25,40,49 — lunes 5 de octubre de 2026
Bonoloto: 20,27,30,31,39,41 | La Primitiva: 6,20,24,27,44,45 — sábado 3 de octubre de 2026
La Primitiva: 4,14,16,22,33,45 — jueves 1 de octubre de 2026
Bonoloto: 10,12,21,25,29,31 | La Primitiva: 2,10,20,29,34,49 — lunes 28 de septiembre de 2026